车载泵
- 详细描述
- 技术参数
- 手冊下载
福氏机械车载泵主要特色:
1.东风或解放底盘,欧三排放标准;
2.卡特皮勒发动机;
3.高效可靠泵送和液压系统;
4.西门子控制系统。
相关图片: | ||
德国道依茨六缸柴油机 | 德国力士乐主油泵 | 美国伊顿威格士阀 |
钢管、胶管的清洗 | 自动润滑系統 | 主油缸密封件 |
控制箱 | 有线遥控 | 硬质合金眼睛板、切割环 |
专利设计的高低压切换阀 | 料斗 | 水箱 |
散热器 | 阀组 | 支腿操作手柄 |
搅拌操作手柄 | 液压油箱加温磷化 | 扣管机 |
污染度检测仪 | 洗车高压水泵 | 喷烤漆房 |
请填写您需要的报价或支持,我们会尽快和您取得联系!
点击放大表格
产品名称 | 车载式混凝土泵车 | 产品型号 | HDT5120THB | |||||
样品说明 | 样车为HDT5120THB型车载式混凝土泵车,该车是山东鸿达建工集团有限公司在一汽解放青岛汽车厂同期申报的CA1120PK2L2EA80型二类汽车底盘基础上加装混凝土泵等专用设施研制的。该车属N3类柴油车,发动机布置方式为纵置。车辆驱动型式为4×2,前置后驱动。 | |||||||
整
车
|
尺寸参数 |
外形尺寸(mm)
长×宽×高
|
9000×2490×3000 |
底
盘
|
型 号 | CA1120PK2L2EA80 | ||
类 別 | 二类 | |||||||
罐体外形尺寸
长×直径(mm)
|
---- | 生产企业 | 一汽解放青岛汽车厂 | |||||
轴 数 | 2 | |||||||
罐体容积(m3) | ----- | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | |||||
轴 距(mm) | 4700 | 轮 胎 数 | 6 | |||||
轮距(mm)
(一桥/二桥)
|
1800/1800 | 离合器 | 型 号 | φ380 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1312/2988 | 型 式 | 单片干式膜片弹簧压紧式 | |||||
接近角/离去角(°) | 22/13 | 生产企业 | 湖北三环离合器有限公司 | |||||
质量参数 | 整备质量(kg) | 11805 | 变速器 | 型 号 | CA6-75 | |||
额定载质量(kg) | ---- | 型 式 | 机械式变速器 | |||||
总质量(kg) | 12000 | 生产企业 | 一汽解放变速箱有限公司 | |||||
鞍座最大允许承载质量(kg) | ---- | 操纵方式 | 手动 | |||||
前进档位数 | 6 | |||||||
轴荷(kg)
(一轴/二轴)
|
4200/7800 | 速 比 | 7.285,4.193,2.485,1.563,1.000,0.820,倒档:6.777 | |||||
转向器 | 型 号 | 3411010A8EB1 | ||||||
性能 | 最高车速km/h) | 93 | 型 式 | 循环球动力转向器 | ||||
生产企业 | 沙市久隆汽车转向器有限公司 | |||||||
发动机 | 型式及类别 | 直列四缸、四沖程、水冷渦輪增壓中冷式柴油機 | 转向型式 | 方向盘 | ||||
型 号 | BF4M1013-16E3 | 一桥 | 型 号 | ---- | ||||
生 产 企 业 | 中國第壹汽車集團公司 | 型 式 | 整体式锻压成形,“工”形断面 | |||||
排量(ml) | 4764 | 生产企业 | 青岛海通车桥有限公司 | |||||
燃料种类 | 柴油 | 二桥 | 型 号 | ---- | ||||
额定功率/转速(kW/(r/min)) | 124/2300 | 型 式 | 单级减速 | |||||
最大扭矩/转速(N.m/(r/min)) | 580/(1300-1500) | 生产企业 | 一汽山东汽车改装厂 | |||||
总速比 | 5.571 | |||||||
排放依据标准 |
GB 17691-2005 中國第Ⅲ階段 |
制动系统 | 行车制动系型式 | 双回路气压制动系统 | ||||
GB 3847-2005 | 行车制动助力型式 | ---- | ||||||
发动机号 | 60024005 | 制动力调节型式 | ---- | |||||
驻车制动型式 | 手动阀弹簧缸贮能制动 | |||||||
车
身
|
型 号 | ---- | 应急制动型式 | 驻车制动及行车制动尚未失效的管路同时用作应急制动 | ||||
型 式 | 平头、可翻转式、可前翻 | 悬架 | 前 | 型 式 | 非独立式 | |||
生产企业 | 一汽解放青岛汽车厂 | 钢板弹簧片数 | 10 | |||||
座位数(含驾驶员) | 3 | 后 | 型 式 | 非独立式 | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 钢板弹簧片数 | 12+8 |