移动搅拌站
- 详细描述
- 技术参数
- 手冊下载
福氏机械移动式搅拌站产量由25立方每小时到75方每小时不等。此套移动式混凝土搅拌站是一种全新式可托挂移动的砼搅拌设备。其结构新颖独特、紧凑简捷。以一个托挂单元集中了集料、称量、输送、搅拌等多种作业于一体,整体移动性极佳。性能上吸取国内、外多项新技术,称量准确可靠,搅拌均匀高效,输送迅速干净,易操作、易搬迁,托挂安全可靠,是公路、桥梁、港口、水电等工程移动施工中的最佳优配机型。
请填写您需要的报价或支持,我们会尽快和您取得联系!
主要特色如下:
1.整套移动性能:
能够在工地不同场合自由移动,也可以在不同工地之间转移,安装方便,转换快。
2.搅拌一致性佳:
电脑控制具有储存、编辑、查询历史配比记录等功能;
双卧轴搅拌主机性能优越,搅拌刀片由高锰合金铁打造,搅拌均匀。
3.高精确度水、水泥、添加剂配比,单独称量;
4.单元模块式设计,便于集装箱运输和挂车托运。
请填写您需要的报价或支持,我们会尽快和您取得联系!
点击放大表格
型号 | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50/60 | YHZS75 | |
产量 | 25³每小时 | 35³每小时 | 50³-60³每小时 | 75³每小时 | |
总功率 | 40kw | 60kw | 85kw | 105kw | |
卸料高度 | 3800mm | ||||
最大拖行速度 | 40km/h | ||||
质保期 | 13个月 | ||||
售后服务 | 指导安装、调试及对操作员的培训 | ||||
搅拌主机 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
电机功率 | 18.5kw | 30kw | 18.5kwX2 | 30kwX2 | |
搅拌周期 | 72s | 72s | 60s | 60s | |
卸料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | |
最大骨料半径 | 80mm | ||||
配料机 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | |
储料仓 | 2, 3 or 4 sorts | ||||
称量斗 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |
骨料配比精确度 | ±2% | ||||
喂料方式 | 皮带机 | ||||
其他配比精确度 | 水泥 | ±1% | |||
水 | ±1% | ||||
添加剂 | ±1% | ||||
控制系统 | 1套全自动电脑控制 | ||||
PLC | SIMENS/OMRON | ||||
电器 | 施耐德全套电器 | ||||
控制柜 | 全套按钮、指示灯等 | ||||
空调 | 1台格力空调 | ||||
打印机 | 1台名牌打印机 | ||||
电脑及控制软件 | 1套 | ||||
UPS | 根据需要 | 1套 | 1套 | 1套 | |
气路系统 | 1套 | ||||
空压机 | 0.6MPA | ||||
油水分离器 | 1件 | ||||
电磁阀 | 1个送若干线圈 | ||||
文件 | 1套 | ||||
配件单 | 包含 | ||||
操作说明 | 包含 | ||||
维修手册
|
包含 | ||||
电器图 | 包含 |