?????
- 详细描述
- 技术参数
- 手冊下载
?????????????25??????75??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


请填写您需要的报价或支持,我们会尽快和您取得联系!

??????:
1.???????
????????????????????????????????????
2.???????
????????????????????????
??????????????????????????????
3.????????????????????
4.?????????????????????

请填写您需要的报价或支持,我们会尽快和您取得联系!
点击放大表格
| ?? | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50/60 | YHZS75 | |
| ?? | 25³??? | 35³??? | 50³-60³??? | 75³??? | |
| ??? | 40kw | 60kw | 85kw | 105kw | |
| ???? | 3800mm | ||||
| ?????? | 40km/h | ||||
| ??? | 13?? | ||||
| ???? | ??????????????? | ||||
| ???? | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
| ???? | 18.5kw | 30kw | 18.5kwX2 | 30kwX2 | |
| ???? | 72s | 72s | 60s | 60s | |
| ???? | 500L | 750L | 1000L | 1500L | |
| ?????? | 80mm | ||||
| ??? | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | |
| ??? | 2, 3 or 4 sorts | ||||
| ??? | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |
| ??????? | ±2% | ||||
| ???? | ??? | ||||
| ??????? | ?? | ±1% | |||
| ? | ±1% | ||||
| ??? | ±1% | ||||
| ???? | 1???????? | ||||
| PLC | SIMENS/OMRON | ||||
| ?? | ??????? | ||||
| ??? | ????????? | ||||
| ?? | 1????? | ||||
| ??? | 1?????? | ||||
| ??????? | 1? | ||||
| UPS | ???? | 1? | 1? | 1? | |
| ???? | 1? | ||||
| ??? | 0.6MPA | ||||
| ????? | 1? | ||||
| ??? | 1?????? | ||||
| ?? | 1? | ||||
| ??? | ?? | ||||
| ???? | ?? | ||||
|
????
|
?? | ||||
| ??? | ?? | ||||


86-371-86003912







