????
- 详细描述
- 技术参数
- 手冊下载
?????????????
1.??????????
2.?????????
3.?????????????????????
4.???????
? ? ? ?? | ||
![]() |
![]() |
![]() |
????
??????SSAB??
?????????????
900Mpa???????RZ???
?????
|
??????
?????????????
?????????????
42CrMo,??????????
???
|
???
?????EMMEGI??
?????
|
![]() |
![]() |
![]() |
????
Φ230??????????
????????
|
?????????????
???????
|
??
???????????
?????
|
![]() |
![]() |
![]() |
???
??????HBC?????
?????????????
?????????????
??
|
??????
?????????????
?????????????
???STEIBEL??????
???????????
|
????
????????????
|
![]() |
![]() |
![]() |
???
???????????CPU
?????????????
????
|
??????
???????????
???????????
??????????
|
???
???????????
????
|
![]() |
![]() |
![]() |
??
????????????
|
???
??????????
??????????
???????????
|
?????
???????????????????????
|
![]() |
![]() |
![]() |
??????
???????????????????????Nas7?????????????????????
|
????
??????????????????
|
????
?????????????????????
|
![]() |
![]() |
![]() |
??EMB(???)?????
????????
|
????????
???????????????????????????
|
O??????
??????????????????
|
请填写您需要的报价或支持,我们会尽快和您取得联系!
点击放大表格
37 ??39 ???????????
? ? | ? ? | ? ? | ||||
HDT5281THB-37/4 | HDT5291THB-37/4 | HDT5281THB-39/4 | HDT5291THB-39/4 | |||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
????? | m3/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
?????? | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | 586 | |
?????? | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
???? | L | 700 | 700 | 700 | 700 | |
???? | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | |
????? | S?? | S?? | S?? | S?? | ||
?????? | m | 32.6 | 32.6 | 34.7 | 34.7 | |
?????? | m | 36.6 | 36.6 | 38.7 | 38.7 | |
?????? | m | 25.5 | 25.5 | 27 | 27 | |
??????? | mm | 8450 | 8450 | 8830 | 8830 | |
?????? | mm | 7058 | 7058 | 6800 | 6800 | |
?????? | mm | 6848 | 6848 | 7000 | 7000 | |
????? | mm | 6790 | 6790 | 7432 | 7432 | |
????? | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
????? | m | 4 | 4 | 4 | 4 | |
??????? | 370° | 365° | 365° | 365° | ||
???? | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
???????? | ° | 92/180/180/270 | 92/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | |
???? | m | 33 | 33 | 33 | 33 | |
???? | m | 200 | 200 | 200 | 200 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
???? | km/h | 85 | 90 | 85 | 90 |
?????? | mm | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | |
???? | m | 7 | 7 | 7 | 7 | |
??? | ° | 16 | 16 | 16 | 16 | |
??? | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | |
???? | ?????CYZ51Q | ??ZZ5307N4647C | ?????CYZ51Q | ??ZZ5307N4647C | ||
?????? | mm | 4595 | 4600 | 4595 | 4600 | |
?????? | mm | 1310 | 1350 | 1310 | 1350 | |
??? | mm | 2065 | 2022 | 2065 | 2022 | |
??? | mm | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | |
????????? | kw | 265(1800r/min) | 247(2200r/min) | 265(1800r/min) | 247(2200r/min) | |
????????? | n.m | 1422(1100r/min) | 1350(1100-1600r/min) | 1422(1100r/min) | 1350(1100-1600r/min) | |
????? | % | 37 | 35 | 37 | 35 | |
??????? | L/100km | 36.6 | 34 | 36.6 | 34 | |
??????×?×?? | mm | 12000×2490×3800 | 12000×2490×3850 | 12500×2490×3950 | 12500×2490×3950 | |
????? | kg | 28000 | 29000 | 280z e 00 | 29500 |
42 ??45 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,
? ? |
?? | ||||||
?? | HDT5340THB-42/4 | HDT5350THB-42/4 | HDT5380THB-45/5 | HDT5401THB-45/5 | |||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
????? | m3/h | 125 | 125 | 125 | 125 | |
?????? | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | 586 | ||
?????? | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
???? | L | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
???? | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
????? | S?? | S?? | S?? | S?? | |||
?????? | m | 38 | 38 | 40.7 | 40.7 | ||
?????? | m | 41.8 | 41.8 | 44.7 | 44.7 | ||
?????? | m | 29 | 29 | 31.3 | 31.3 | ||
??????? | mm | 8600 | 8600 | 8495 | 8495 | ||
?????? | mm | 8820 | 8820 | 9550 | 9550 | ||
?????? | mm | 8500 | 8500 | 9550 | 9550 | ||
?????
|
mm | 8490 | 8490 | 9190 | 9190 | ||
????? | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
????? | m | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
??????? | 370° | 365° | 365° | 365° | |||
???? | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
???????? | ° | 92/180/180/240 | 92/180/180/240 | 91/180/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | ||
???? | m | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
???? | m | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
???? | km/h | 85 | 85 | 85 | 80 | |
?????? | mm | 11900 | 12100 | 11900 | 12100 | ||
???? | m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
??? | ° | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
??? | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
???? | ?????CYH51Y | ??ZZ5437S4667C | ?????CYH51Y | ???ZZ5437S4667C | |||
?????? | mm | 1850 | 1800 | 1850 | 1800 | ||
?????? | mm | 4605 | 4600 | 4605 | 4600 | ||
?????? | mm | 1310 | 1350 | 1310 | 1350 | ||
??? | mm | 2065 | 2022 | 2065 | 2022 | ||
??? | mm | 1850 | 1830 | 1850 | 1830 | ||
????????? | kw | 287(1800r/min) | 275(2200r/min) | 287(1800r/min) | 275(2200r/min) | ||
????????? | n.m | 1863(1100r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) | 1863(1100r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) | ||
????? | % | 37 | 37 | 35 | 35 | ||
??????? | L/100km | 38 | 38 | 40 | 40 | ||
??????×?×?? | mm | 13800×2490×3995 | 13650×2490×3960 | 13100×2500×3900 | 13300×2500×4000 | ||
????? | kg | 34500 | 35000 | 38000 | 40000 | ||
48 ??52 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Name |
?? | |||||
?? | HDT5380THB-48/5 | HDT5401THB-48/5 | HDT5420THB-52/5 | HDT5420THB-52/5 | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
????? | m3/h | 125 | 125 | 125 | 125 |
?????? | Mpa.m3/h | 586 | 586 | 586 | 586 | |
?????? | Mpa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
???? | L | 700 | 700 | 700 | 700 | |
???? | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
????? | S?? | S?? | S?? | S?? | ||
?????? | m | 43.7 | 43.7 | 47.8 | 47.8 | |
?????? | m | 47.7 | 47.7 | 51.8 | 51.8 | |
?????? | m | 34.3 | 34.3 | 39.8 | 39.8 | |
??????? | mm | 9065 | 9065 | 9400 | 9400 | |
?????? | mm | 9780 | 9780 | 10295 | 10295 | |
?????? | mm | 9860 | 9860 | 10650 | 10650 | |
?????
|
mm | 9470 | 9470 | 10310 | 10310 | |
????? | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
????? | m | 3 | 3 | 3 | 3 | |
??????? | 365° | 365° | 365° | 365° | ||
???? | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
???????? | ° | 91/180/180/180/270 | 91/180/180/180/270 | 90/180/180/180/270 | 90/180/180/180/270 | |
???? | m | 33 | 33 | 33 | 33 | |
???? | m | 200 | 200 | 200 | 200 | |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
???? | km/h | 89 | 85 | 80 | 80 |
?????? | mm | 11900 | 12000 | 12500 | 12500 | |
???? | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
??? | ° | 16 | 16 | 16 | 16 | |
??? | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | |
???? | ?????CYH51Y |
???ZZ5437S4667C
?????
|
???ZZ5437S5067C1
?????
|
???ZZ5437S5067C1
?????
|
||
?????? | mm | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 | |
?????? | mm | 4605 | 4600 | 5000 | 5000 | |
?????? | mm | 1310 | 1350 | 1350 | 1350 | |
??? | mm | 2065 | 2022 | 2022 | 2022 | |
??? | mm | 1850 | 1830 | 1830 | 1830 | |
????????? | kw | 287(2200r/min) | 275(2200r/min) | 259(2100r/min) | 275(2200r/min) | |
????????? | n.m | 1863(1100r/min) | 1500 /(1100~1600 r/min) | 1460(1100r/min) | 1500/(1100~1600r/min) | |
????? | % | 37 | 37 | 37 | 37 | |
??????? | L/100km | 38 | 40 | 38 | 40 | |
??????×?×?? | mm | 13300×2500×4000 | 13300×2500×4000 | 13990×2500×4000 | 13990×2500×4000 | |
????? | kg | 38000 | 40000 | 42000 | 42000 |
??
??
|
HDT5291 THB |
HDT5401 THB |
HDT5401 THB |
HDT5281 THB |
HDT5281 THB |
HDT5380 THB |
HDT5380 THB |
HDT5420THB |
HDT5351 THB |
HDT5120 THB |
HDT5340 THB |
?? |
37?
??
|
45?
??
|
48 ? ?? |
37? ?? |
38 ? ?? |
45? |
48 ? ?? |
52? ?? |
42? ?? |
??? |
42? ?? |
???? |
ZZ5307 N4647C |
ZZ5437 S4667C |
ZZ5437 S4667C |
CYZ51Q | CYZ51Q | CYH51Y | CYH51Y | ZZ5437N5067C1 |
ZZ5437 S4667C |
CA1120PK 2L2EA80 |
CYH51Y |
???? |
??
??
|
??
??
|
??
??
|
??? | ??? | ??? | ??? |
??
??
|
??
??
|
??
??
|
??
??
|
???? | 42? | 42? | |||||||||
???? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |||
???? | ?????143? | ?????143? | ?????147? | ?????131? | ?????189? | ?????175? | ?????175? | ?????179? | |||
???? | 2007.5.23 | 2007.5.23 | 2007.5.23 | 2007.7.21 | 2007.7.21 | 2006.11.8 | 2006.11.8 | 2009.5.13 | 2008.9.5 | 2008.9.5 | 2008.11.10 |
3C ?? |
??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | |||
?? | 07????20? | 07????17? | 009???? 15??2??14? |
2009?
???
?19?
|
|||||||
???? | ???18? | ???18? | ???19? |