Double Arbre Bétonnière
- sur ce modèle
- données techniques
- catalogue télécharger
FOCUS JS série de bétonnière obligatoire double arbre a la capacité de mélange solide avec un mélange uniforme et une haute productivité. Palettes de mélange, les bras et les lames sont faites de matériaux de haute chrome et des alliages de manganèse à haute spéciaux. Les arbres de malaxage adapter la technologie anti-liaison pour empêcher le ciment de liaison sur les arbres. Joints d'arbre utilisent des structures multi-scellés pour prévenir efficacement la fuite de boue. Système de lubrification à l'huile alimente quatre bout d'arbre respectivement à quatre coeurs de la pompe, sans vanne de dérivation afin d'éviter le blocage, ce qui économise beaucoup moins de travaux de maintenance.
Étanchéité quatre couches de bout d'arbre, fenêtre d'observation inoxydable innové, contrôle de forte puissance et faible, commutateur de contact, frein de décharge, le système de contrôle unique, le système de lubrification électrique séparé.
S'il vous plaît remplir formulaire ci-dessous si la citation ou le soutien nécessaires, nous reviendrons vers vous dès que possible
Étanchéité quatre couches de bout d'arbre, fenêtre d'observation inoxydable innové, contrôle de forte puissance et faible, commutateur de contact, frein de décharge, le système de contrôle unique, le système de lubrification électrique séparé.
Démonstration avec photos | ||
Lames de mélange à double spirale ceinture nouvelles | Lames traditionnelles de mélange | Synchroniseur d'origine Italienne |
Extrémité de l'arbre multi-scellée | Boîte d'engrenage planétaire harmonieux et efficace | Très précis système de graissage automatique |
Lubrification position à point fixe | Avancée système de pulvérisation d'eau | Goulotte d'évacuation de matériau |
cliquez pour agrandir la forme
Modèle Paramètre |
JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |
Décharge vol.(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
Chargez vo.(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | |
productivité(m³/h) | 25 | 35 | 50-60 | 75-90 | 120 | 180 | 240 | |
Agrégats taille (mm) | 80 | |||||||
Cercle de travail (s) | 60 | |||||||
Décharge hauteur(m) | 1.5-4.1 réglable | |||||||
Lame de mélange | Vitesse | 31r/min | 19.5r/min | 21r/min | ||||
Quantité | 2x7 | 2x8 | 2x10 | |||||
Moteur de mixage | Modèle | Y180M-4 | Y1200L-4 | Y225S-4 | Y225M-4 | Y25M-4 | Y280M-6 | Y315S-6 |
Puissance | 18.5kw | 30kw | 37kw | 2x22kw | 2x37kw | 2x55kw | 2x75kw | |
Moteur de levage | Modèle | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 | YEZ160L-4 | YEZ180M-4 | |||
Puissance | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | ||||
Moteur de la pompe | Modèle | 50DWB208A | 65DWB355 | KQW65-100 | KQW65-100 | |||
Puissance | 0.75kw | 1.1kw | 3kw | 3kw | ||||
Poids kg) | 4000 | 5500 | 8700 | 9880 | 10960 | 11130 | 13500 | |
Dimension(LxWxH) mm |
3030x2300x2680 |
4550x 2250x 2450 |
4640x 2250x 2250 |
5058x 2250x 2440 |
3810x 2480x 1710 |
4220x 2620x 1910 |
4450x 3050x 2380 |